Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM): Dành 50% chỉ tiêu xét điểm kiểm tra năng lực do trường tổ chức
Năm 2021, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển 21 ngành đào tạo đại học chính quy (học 4 năm tại Việt Nam do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng) và 24 chương trình đào tạo liên kết do trường đại học đối tác nước ngoài (ở Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand) cấp bằng.

(Nguồn: Internet)
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường là 3.110 sinh viên, trong đó các ngành do nhà trường cấp bằng với 1.800 chỉ tiêu và chương trình liên kết với 1.250 chỉ tiêu.
Theo PGS.TS Trần Tiến Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM): Năm nay, nhà trường mở thêm 2 ngành đào tạo mới là Khoa học Máy tính và Quản lý Xây dựng. Trường sử dụng 6 phương thức tuyển sinh.
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, từ 40% đến 60% chỉ tiêu năm 2021. Tiêu chí: xét tổng điểm của 3 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT theo khối đăng ký xét tuyển.
Phương thức 2: Xét tuyển học sinh giỏi của các trường THPT (ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM), từ 5% đến 15% chỉ tiêu.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng và hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 của Bộ GD-ĐT với khoảng 1% chỉ tiêu.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực của Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức, với 20% đến 50% chỉ tiêu.
PGS.TS Trần Tiến Khoa cho biết thêm: “Trường sử dụng bài kiểm tra để đánh giá các loại năng lực của thí sinh: ghi nhớ và vận dụng kiến thức, năng lực tính toán - giải quyết vấn đề, tư duy logic, đánh giá kiến thức tự nhiên, năng lực suy luận tổng hợp và tính sáng tạo, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ.
Thí sinh thi 3 môn, gồm 2 môn bắt buộc (toán học, tư duy logic) và 1 môn tự chọn (chọn 1 trong 4 môn: lý, hóa, sinh, tiếng Anh). Nội dung kiến thức nói trên nằm trong chương trình THPT và tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12”.
Phương thức 5: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài với 5% đến 10% chỉ tiêu.
Thí sinh có chứng chỉ quốc tế (ACT, SAT) hoặc tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài (IB, A-level) hoặc tương đương.
Lưu ý với thí sinh có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh: Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh ở các phương thức 1, 2 và 4, nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình:
CHỨNG CHỈ IELTS | CHỨNG CHỈ TOEFL IBT | ĐIỂM QUY ĐỔI |
≥ 6.0 | 60 - 78 | 10 |
5.5 | 46 - 59 | 8,5 |
5.0 | 35 - 45 | 7,5 |
≤ 4.5 |
| Không quy đổi |
Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với 10% đến 30% chỉ tiêu.
Xét tuyển dựa trên kết quả của thí sinh tại các kỳ thi Đánh giá Năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021. Bài thi đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.
STT | MÃ ĐƠN VỊ | MÃ NGÀNH/ NHÓM NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH | NGÀNH/ NHÓM NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU (SỐ SV) |
| |||||
1 | QSQ | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 240 |
2 | QSQ | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00;A01;D01 | 160 |
3 | QSQ | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 50 |
4 | QSQ | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;B08;D01;D07 | 70 |
5 | QSQ | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 50 |
6 | QSQ | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00;A01 | 40 |
7 | QSQ | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01 | 100 |
8 | QSQ | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;B08;D07 | 210 |
9 | QSQ | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 110 |
10 | QSQ | 7440112 | Hóa học (hóa sinh) | A00;B00;B08;D07 | 60 |
11 | QSQ | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00;A01;B00;D07 | 40 |
12 | QSQ | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00;A01;D01 | 110 |
13 | QSQ | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01 | 160 |
14 | QSQ | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00;A01;B00;D01 | 70 |
15 | QSQ | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;B00;D01 | 70 |
16 | QSQ | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00;B00;B08;D07 | 110 |
17 | QSQ | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01 | 50 |
18 | QSQ | 7460112 | Toán ứng dụng (kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | A00;A01 | 50 |
19 | QSQ | 7520121 | Kỹ thuật không gian | A00;A01;A02 | 30 |
20 | QSQ | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A02;B00;D07 | 30 |
21 | QSQ | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;D01 | 50 |
| |||||
22 | QSQ | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Đại học AUT) (2+2) | A00;A01;D01 | 80 |
23 | QSQ | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Đại học Houston) (2+2) | A00;A01;D01 | 150 |
24 | QSQ | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Đại học New South Wales) (2+2) | A00;A01;D01 | 50 |
25 | QSQ | 7480201_UN | Công nghệ thông tin (Đại học Nottingham) (2+2) | A00;A01 | 20 |
26 | QSQ | 7340101_UN | Quản trị kinh doanh (Đại học Nottingham) (2+2) | A00;A01;D01 | 50 |
27 | QSQ | 7420201_UN | Công nghệ sinh học (Đại học Nottingham) (2+2) | A00;B00;B08;D07 | 20 |
28 | QSQ | 7520207_UN | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Đại học Nottingham (2+2) | A00;A01;B00;D01 | 10 |
29 | QSQ | 7540101_UN | Công nghệ thực phẩm (Đại học Nottingham) (2+2) | A00;A01;B00;D07 | 20 |
30 | QSQ | 7480201_WE2 | Công nghệ thông tin (Đại học West of England) (2+2) | A00;A01 | 20 |
31 | QSQ | 7340101_WE2 | Quản trị kinh doanh (Đại học West of England) (2+2) | A00;A01;D01 | 150 |
32 | QSQ | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Đại học West of England) (2+2) | A00;A01;B00;D01 | 10 |
33 | QSQ | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Đại học West of England) (2+2) | A00;B00;B08;D07 | 30 |
34 | QSQ | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Đại học West of England) (2+2) | A01;B08;D01;D07 | 40 |
35 | QSQ | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Đại học West of England) (4+0) | A00;A01;D01 | 300 |
36 | QSQ | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Đại học West of England) (4+0) | A01;B08;D01;D07 | 50 |
37 | QSQ | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng y sinh (Đại học West of England) (4+0) | A00;B00;B08;D07 | 50 |
38 | QSQ | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Đại học West of England) (4+0) | A00;A01 | 50 |
39 | QSQ | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Đại học West of England) (3+1) | A01;B08;D01;D07 | 50 |
40 | QSQ | 7480106_SB | Kỹ thuật máy tính (Đại học SUNY Binghamton) (2+2) | A00;A01 | 20 |
41 | QSQ | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Đại học SUNY Binghamton) (2+2) | A00;A01;D01 | 20 |
42 | QSQ | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Đại học SUNY Binghamton) (2+2) | A00;A01;B00;D01 | 20 |
43 | QSQ | 7480201_DK | Công nghệ thông tin (Đại học Deakin) (2+2) | A00;A01 | 20 |
44 | QSQ | 7480201_DK3 | Công nghệ thông tin (Đại học Deakin) (3+1) | A00;A01 | 10 |
45 | QSQ | 7480201_DK25 | Công nghệ thông tin (Đại học Deakin) (2.5+1.5) | A00;A01 | 10 |
Theo CNTS của báo Tuổi Trẻ
Tag:
UEH và bước chuyển đồng sáng tạo: Đưa tri thức thành giải pháp thực tiễn
24/09/2026ĐH Duy Tân tiếp tục trong Top 500 thế giới trên Bảng QS World University Rankings 2026
23/09/2026HUFLIT mở lối để người trẻ đi xa hơn những gì họ từng nghĩ
21/09/2026Tìm hiểu cơ hội học tập tại Đại học Hồng Kông qua Open Day
17/09/2026Ươm mầm tư duy phát triển bền vững từ cuộc thi ′Sustainability Impact Challenge 2026′
16/09/2026Tân sinh viên HIU học cách ’thiết kế’ 3 năm ĐH ngay từ vạch xuất phát
15/09/2026Thêm lựa chọn học đại học cho người muốn nâng cao trình độ tiếng Anh
11/09/2026HUTECH chào đón thế hệ học viên và nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2026
08/09/2026UEH: Gần 300 tác giả bàn về kinh doanh bền vững trong kỷ nguyên AI
31/08/2026Logistics hiện đại: AI, tự động hóa và tiêu chuẩn xanh định hình ngành vận hành
26/08/2026


