Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Xét tuyển theo thang điểm 40 cho tất cả phương thức
Trường ĐH Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh 6.580 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển cho: 40 ngành chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình chất lượng cao, 12 ngành chương trình bằng Tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 13 ngành chương trình du học luân chuyến Campus.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường được đánh giá 3* theo tiêu chuẩn QS Star (Anh Quốc) (Nguồn: Internet)
1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT.
+ Đợt 1 (đến ngày 30-6-2020) dành cho các trường THPT ký kết xét tuyển theo kết quả học tập 5 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12).
+ Đợt 2 (10-7 đến 15-8-2020) dành cho tất cả các trường THPT xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ.
+ Đợt 3 (20-8 đến 30-9-2020) dành cho tất cả các trường THPT xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ vào chương trình đại học bằng Tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang và Bảo Lộc.
2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
3. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng + Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
+ Xét tuyển thẳng dành cho trường chuyên trong cả nước và một số trường trọng điểm tại TP.HCM.
+ Xét tuyển thẳng dành cho thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên.
+ Xét tuyển thẳng dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài +Xét tuyển thẳng dành cho thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế.
+ Xét tuyển thẳng dành cho thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Lvel, IB, ACT.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 1 hoặc nhiều phương thức xét tuyển theo các hướng dẫn xét tuyển của trường. Nếu số lượng thí sinh đăng ký tuyển thẳng nhiều hơn mức chỉ tiêu dành cho phương thức tuyển thẳng, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Công nghiệp, Kiến trúc hoặc các tổ hợp xét tuyển có môn thi năng khiếu của các ngành: Quy hoạch Vùng và đô thị, Quản lý Thể dục thể thao, Golf phải tham gia thi môn năng khiếu (Vẽ Hình họa Mỹ thuật, Vẽ Trang trí màu, Năng khiếu Thể dục thể thao) do trường tổ chức, nhà trường không nhận kết quả thi năng khiếu từ trường khác để xét tuyển.
Trường tổ chức 2 đợt thi năng khiếu: Đợt 1 dự kiến ngày 18 và 19-7; đợt 2 dự kiến ngày 21 và 22-8-2020.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng Tiếng Anh phải nộp Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn thời hạn tính đến ngày 1-10-2020) mới đủ điều kiện xét tuyển. Trường hợp thí sinh chưa có Chứng chỉ Tiếng Anh phải đăng ký dự thi đánh giá năng lực Tiếng Anh do trường tổ chức (trừ ngành Ngôn ngữ Anh của chương trình này bắt buộc phải có Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên còn thời hạn tính đến ngày 1-10-2020).
Trường xét tuyển theo thang điểm 40 cho tất cả các phương thức.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG – MÃ TRƯỜNG: DTT | ||||
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | XÉT THEO ĐIỂM THI THPT | CHỈ TIÊU DỰ KIẾN | |
Tổ hợp | Môn nhân 2 | |||
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | Anh | 130 |
7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành) | A01; C00, C01; D01 | A01, D01: Anh | 100 |
C00, C01: Van | ||||
7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý Du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 90 |
C00, C01: Van | ||||
7340101 | Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00; Toán | 80 |
A01, D01: Anh | ||||
7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán | 80 |
A01, D01: Anh | ||||
7340101N | Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng - Khách san) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 80 |
A01, D01: Anh | ||||
7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán | 80 |
A01, D01: Anh | ||||
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01, D07 | A00: Toán | 100 |
A01, D01, D07: Anh | ||||
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, 101: Toán | 90 |
A01, D01: Anh | ||||
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 120 |
C00, D01: Văn | ||||
7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 180 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh | 120 |
D04, D55: Trung Quốc | ||||
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00, D08 | A00: Hóa | 100 |
B00, D08: Sinh | ||||
7520301 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 200 |
7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 70 |
7480102 | Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 80 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 70 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01 | Toán | 110 |
7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 100 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 130 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | A00, A01; C01 | Toán | 60 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 120 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT | 120 |
Vẽ HHMT >= 6,0 | ||||
7210402 | Thiết kế Công nghiệp | H00; H01, H02 | Vẽ HHMT | 70 |
H00, H02: Vẽ HHMT >= 6,0, Vẽ TTM >=6,0 | ||||
H01, Vẽ HHMT >= 6,0 | ||||
7210403 | Thiết kế Đồ họa | H00, H01, H02 | Vẽ HHMT | 90 |
H00, H02 Vẽ HHMT >= 6,0, Vẽ TTM >= 6,0 | ||||
H01,Vẽ HHMT >= 6,0 | ||||
7210404 | Thiết kế Thời trang | H00, H01, H02 | Vẽ HHMT | 50 |
H00, H02, Vẽ HHMT >= 6,0, Vẽ TTM 6,0 | ||||
H01, Vẽ HHMT >=6,0 | ||||
7580108 | Thiết kế Nội thất | V00, V01, H02 | Vẽ HHMT | 100 |
H02: Vẽ HHMT >=6,0, Vẽ TTM >=6,0 | ||||
V00, V01: Vẽ HHMT: 6,0 | ||||
7340408 | Quan hệ Lao động | A00, 201, C01, D01 | A00, C01: Toán | 110 |
A01, D01, Anh. | ||||
7810301 | Quản lý Thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh Thể thao và Tổ chức Sự kiện) | A01, D01, T00, T01 | A01, D01: Anh | 160 |
T00, T01. NK TDTT | ||||
NK TDTT >=6,0 | ||||
7810302 | Golf | A01; D01, T00, T01 | A01, D01: Anh | 40 |
T00, T01, NK TDTT | ||||
NK TDTT >= 6,0 | ||||
7310301 | Xã hội học | A01, C00, C01, D01 | A01, D01: Anh | 80 |
C00, C01 Văn | ||||
7760101 | Công tác Xã hội | A01, C00, C01, D01 | A01, D01: Anh | 60 |
C00, C01: Văn | ||||
7850201 | Bảo hộ Lao động | A00; B00; D07; D08 | Toán | 100 |
7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07, D08 | Toán | 60 |
7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; D07, D08 | Toán | 100 |
7460112 | Toán Ứng dụng | A00; A01 | Toán | 60 |
Toán >= 5,0 | ||||
7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán | 60 |
Toán >= 5,0 | ||||
7580105 | Quy hoạch Vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán | 40 |
V00, V01: Vẽ HHMT | ||||
7580205 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | A00; A01;C01 | Toán | 40 |
7310630N | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hóa xã hội Việt Nam) | Tuyển thẳng người nước ngoài | ||
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
F7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | Anh | 160 |
F73106300 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 140 |
C00, C01: Văn | ||||
F7340101 | Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 60 |
A01, D01: Anh | ||||
F7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán | 130 |
A01, D01: Anh | ||||
F7340101N | Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 140 |
A01, D01: Anh | ||||
F7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán | 140 |
A01, D01: Anh | ||||
F7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01, D07 | A00: Toán | 180 |
A01, D01, D07: Anh | ||||
F7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 180 |
A01, D01: Anh | ||||
F7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 120 |
C00, D01: Văn | ||||
F7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 80 |
B00, D08: Sinh | ||||
F7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01, D01 | Toán | 120 |
F7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00, A01, D01 | Toán | 120 |
F7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01, C01 | Toán | 80 |
F7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 60 |
F7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 80 |
F7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01, C01 | Toán | 40 |
F7210403 | Thiết kế Đồ họa | H00, H01, H02 | Vẽ HHMT | 60 |
H00, H02, Vẽ HHMT >= 6,0, Vẽ TTM >= 60 | ||||
H01, Vẽ HHMT >= 6,0 | ||||
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | ||||
N7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | Anh | 40 |
N7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | A00: Toán | 40 |
A01, D01: Anh | ||||
N7340101N | Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng - khách sạn) | A00; A01: D01 | A00: Toán | 40 |
A01, D01: Anh | ||||
N7340301 | Kế toán | A00; A01, C01, D01 | A01, C01: Toán | 40 |
A01, D01: Anh | ||||
N7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A01, A01: Toán | 40 |
C00, D01: Văn | ||||
N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành) | A01; C00, C01; D01 | A01, D01: Anh | 40 |
C00, D01: Văn | ||||
N7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01:001 | Toán | 40 |
CHƯƠNG TRÌNH 02 NĂM ĐẦU HỌC TẠI BẢO LỘC | ||||
B7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | Anh | 40 |
B7340101N | Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 40 |
A01, D01: Anh | ||||
B7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý Du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 40 |
C00, D01: Văn | ||||
B7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01, D01 | Toán | 40 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||||
Yêu cầu về Tiếng Anh đầu vào: | ||||
FA7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | Anh | 50 |
FA7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán | 30 |
FA7340101N | Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; D01 | A01, D01: Anh | 40 |
A00: Toán | ||||
FA7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01 | A01, D01: Anh | 30 |
A00: Toán | ||||
FA7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; B00; D08 | A01, D01: Anh | 20 |
A00: Hóa | ||||
FA7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01 | B00, D08: Sinh | 20 |
FA7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 20 |
FA7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 20 |
FA7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01, C01 | Toán | 20 |
FA7340301 | Kế toán | A00; A01, C01,D01 | Toán | 20 |
A00, C01: Toán | ||||
FA7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01 D01, D07 | A01, D01: Anh | 20 |
A00: Toán | ||||
FA7310630Q | Việt Nam học | A01; C00, C01; D01 | A01, D01, D07: Anh. | 20 |
A01, D01: Anh | ||||
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS | ||||
K7310630Q | Quản lý Du lịch và Giải trí (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học và Công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 20 |
C00, C01: Văn | ||||
K7340101 | Quản trị Kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Czech) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 30 |
A01, D01: Anh | ||||
K7340101N | Quản trị Nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor's (Malaysia) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 30 |
A01, D01: Anh | ||||
K7340120 | Quản trị Kinh doanh Quốc tế (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 30 |
A01, D01: Anh | ||||
K7340201 | Tài chính (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Fengchia Đài Loan) | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 20 |
A01, D01, D07: Anh | ||||
K7340201S | Tài chính (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 20 |
A01, D01, D07: Anh | ||||
K7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West Of England, Bristol (Vương quốc Anh) | A00; A01; C01; D01 | A00, 101: Toán | 30 |
A01, D01: Anh. | ||||
K7480101 | Khoa học Máy tính & Công nghệ Tin học (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và Công nghệ Lunghwa- Đài Loan, Đại học Kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | A00; A01; D01 | Toán | 20 |
K7520201 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (song bằng 2,5-1,5) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; C01 | Toán | 30 |
K7580201 | Kỹ thuật Xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; C01 | Toán | 20 |
K7480101L | Công nghệ Thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01; D01 | Toán | 20 |
K7340201X | Tài chính và Kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 20 |
A01, D01, D07: Anh | ||||
K7520114 | Kỹ thuật Cơ Điện tử (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc) | A00; A01; C01 | Toán | 20 |
Theo CNTS của báo Tuổi Trẻ
Tag:

Dẫn đầu xu hướng nghề nghiệp thời đại số với 6 ngành học mới tại HIU
29/04/2025
Trường Đại học FPT tiếp sức sinh viên khởi nghiệp
28/04/2025
30 năm HUTECH: Hành trình tâm huyết vì sự nghiệp giáo dục
28/04/2025
Top 6 ĐH của Việt Nam trên bảng Times Higher Education (THE) năm 2023
27/04/2025
UEF trao học bổng cho thí sinh đăng ký bằng điểm học kỳ 1 lớp 12
25/04/2025
Dấu ấn 30 năm HUTECH: vươn xa từ khởi đầu nan
25/04/2025
Học kiểm toán với học phí ổn định tại trường đại học song ngữ
22/04/2025
Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM chuyển mình mạnh mẽ sau 30 năm
22/04/2025
UEF năm 2025: Học bổng giá trị, học phí không đổi suốt 4 năm
21/04/2025
Hội nghị khoa học quốc tế quy tụ nhiều nhà nghiên cứu
21/04/2025
Không vào đại học, thí sinh chọn đại học 2 giai đoạn để ổn định sớm
05/08/2023
Tuyển sinh lớp 10 - Học Cao đẳng của Úc ngay từ lớp 10
07/06/2023
Tuyển sinh lớp 10 - 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT nhiều năm liền
15/05/2023
Thêm lựa chọn mở cho học sinh theo hướng giáo dục nghề nghiệp
12/05/2023
Rút ngắn con đường trở thành nhà Quản trị Khách sạn quốc tế tại IIHC
20/09/2022
Trường CĐ Công nghệ TP.HCM xét học bạ cấp 2, 3 vào học CĐ chính quy
08/07/2021
Lương thuyền viên hàng chục triệu, chủ tàu vẫn đỏ mắt tìm người
25/06/2021
Đào tạo ngành Quản trị Du lịch và Quản trị Nhà hàng tại trường CĐ Công nghệ TP.HCM
26/04/2021
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. HCM
23/03/2021
Chọn học 5 ngành có cơ hội việc làm rộng mở sau tốt nghiệp
07/09/2020
Trung cấp Việt Giao thu hút học sinh theo học nghề bếp, du lịch...
15/07/2021
Tuyển sinh lớp 10 ở trường Trung Cấp Việt Giao ra sao?
31/03/2021
Trường Việt Giao dành 300 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Hệ Trung Cấp Chính Quy
31/03/2021
Top 4 nghề lương cao mà không cần bằng đại học
18/01/2021
Xét tuyển ngành Quản trị khách sạn dành cho mọi trình độ, mọi đối tượng
18/01/2021
Trung cấp Việt Giao tuyển sinh khóa 45
28/09/2020
Trung cấp - lựa chọn hàng đầu cho người học hành dang dở
25/09/2020
Tại Việt Giao ngành Quản trị khách sạn học những gì để có thu nhập tốt
24/09/2020
Nghề bếp ngày càng thu hút đông đảo bạn trẻ theo học
21/09/2020
Việt Giao tuyển sinh các ngành có nhu cầu nhân lực cao
31/08/2020
Con có đang thực sự sống đúng với tuổi thơ
01/04/2025
Học sinh hào hứng check-in Quả bóng vàng của ′cô giáo′ Thùy Trang
10/03/2025
VUS đạt chuẩn trung tâm vàng Cambridge 5 năm liên tiếp
18/02/2025
Học sinh hào hứng với mùa Tết đa văn hóa
23/01/2025
Royal School 2024: Dấu ấn trên hành trình tiếp nối hạnh phúc
30/12/2024
Dùng kỹ năng rèn kỹ năng: bí quyết giỏi ngoại ngữ của học sinh Royal School
12/12/2024
Tài năng nhí cất tiếng vì một Việt Nam xanh hơn trong Speak Up 2024
04/12/2024
Khi học sinh Royal School là diễn giả TED Talks sẽ thế nào?
20/11/2024
Sắc hồng ở Royal School và cái bắt tay làm nên sức mạnh diệu kỳ
17/10/2024
IGCSE và A Level - ′chìa khóa′ giúp học sinh mở cửa tương lai
09/10/2024
Giải pháp nào cho du học Úc hậu siết chặt chính sách?
25/09/2024
Du học sinh Việt Nam cần làm gì khi Úc siết chặt chính sách?
15/05/2024
Trường Quốc tế Renaissance bứt phá giải thể thao quốc tế FOBISIA
21/07/2023
Chương trình học Lấy bằng ĐH Troy (Mỹ) và ĐH Keuka (Mỹ) tại Việt Nam
04/05/2021
Cơ hội vô giá đến từ học bổng danh giá
18/08/2020
Ngày Hội Cố Vấn Chiến Lược Du học Trực Tuyến
11/06/2020
3 lý do học sinh trung học New Zealand tự tin thẳng tiến đại học
01/04/2020
Du học Singapore có phải là lựa chọn tốt cho các bạn trẻ Việt Nam
08/01/2020
Sinh viên Viện ISB dễ dàng du học tại bang New South Wales (Úc)
18/11/2019
Học bổng 100% trung học công lập Mỹ niên khóa 2020 - 2021
30/09/2019
Làm chủ hai cửa hàng F&B ở tuổi 23
22/07/2024
HungHau Education, ICDL và VMB Việt Nam ký kết hợp tác
09/04/2024
Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023: Chọn ngành theo bản thân, gia đình, hay xu hướng xã hội?
10/01/2023
Tư vấn tuyển sinh: Bất động sản đang… 'bất động', học ngành này rủi ro không?
10/01/2023
Tuyển sinh, xét tuyển đại học năm 2023 cơ bản giống năm 2022
10/01/2023
Năm 2023, Đại học Quốc gia TP.HCM tăng chỉ tiêu xét điểm thi năng lực lên 45%
26/12/2022
Thêm nhiều trường đại học công bố phương thức tuyển sinh năm 2023
21/12/2022
Năm 2023, Trường đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh có gì khác?
20/12/2022
Vì sao ngành báo chí luôn có điểm trúng tuyển cao?
19/12/2022